LEISTUNG | 141 PS (104 KW) |
MOTOR | 4 Zylinder - 5,0 Liter |
Drehmoment | 810 Nm / 1800-2200 U/min |
EINSPRITZUNG | Direkteinspritzung common Rail Elektronisch gesteuert / Flüssigkühlung |
TANK | 26 liter/Std Hergestellt in Frankreich |
Verbrauch | 26 l/h |
ABMESSUNGEN | LÄNGE > 10,50 Meter DURCHMESS ER> Ø 51 cm - GEWICHT > 1300 Kg |
ZUGANG | Wartungsklappen für den Antrieb |
VIBRATIONSS ENSOR | Integriert |
WINDMESSER | Serienmäßig (Bester Windschutz) |
SONNENPANEL | Serienmäßig (Hält bei Nichtgebrauch die Batterie geladen) |
GETRIEBE | OBEN > vollständige Rotation in 4m30s UNTEN > Zentrifugalkupplung, Durchmesser 10 Zoll |
Garantie | 10 Jahre (Außer Kupplung) |
Länge | 5,40 bis 5,70 Meter |
Rotationsgeschwindigkeit | 585 tr/min. |
Modellierung | In virtueller Umgebung in 3D |
Stabilität | Dynamischer Schwankungsausgleich |
Propeller 4 Blatt | - 50 % Lärmbelästigung |
Herstellung | Galvanisiertes Blech, 1,5 bis 3 mm |
Zugang | Einfach an allen Seiten des Motors durch 4 Klappen mit einbruchsicherem Verriegelungssystem |
Widerstand | Extreme Bedingungen |
Option | Alarm konnektiert (sms) + Sirene |
Betrieb / Stopp > | Automatische Steuerung Der Nutzer regelt die Starttemperatur |
LCD Bildschirm | Überwachung aller Funktionen während des Betriebs |
Temperatursensoren | Unten, in Bodennähe + Oben, hoch am Turm |
Verfolgung /Kontrolle > | Ferndiagnostik über Smartphone oder PC (Abonnement SIM-Karte) |
* Theoretische Anwendung bei Luftmasseneinfluss, mit positiver thermischer Inversion, Luftfeuchtigkeit 75 %, nicht trockenen Böden, windstille, mit ausreichender Heizung, innerhalb der Grenze eines weißen Gels von -2,5°C. Dieses Dokument hat nur einen indikativen und nicht vertraglichen Informationswert und übernimmt weder die Verantwortung von RN7AS noch die erzielten Ergebnisse.